Ulusal Aşı Takvimi
📚 Sağlık Eğitimi | Bağışıklama
T.C. Sağlık Bakanlığı tarafından uygulanan ulusal aşı takvimi, çocukların doğumdan itibaren belirli hastalıklara karşı korunmasını sağlar. Aşağıdaki tablo güncel aşı takvimine ilişkin genel bilgileri özetlemektedir. Güncel ve kesin bilgi için aile hekiminize danışınız.
Bebek Aşı Takvimi (0–24 Ay)
| Yaş | Aşı Adı | Koruduğu Hastalık |
|---|
| Doğumda | BCG, Hepatit B (1. doz) | Tüberküloz, Hepatit B |
| 1. Ay | Hepatit B (2. doz) | Hepatit B |
| 2. Ay | DBT-İPA-Hib, Pnömokok, OPA | Difteri, Boğmaca, Tetanoz, Polio, Hib, Pnömoni |
| 4. Ay | DBT-İPA-Hib, Pnömokok, OPA | Difteri, Boğmaca, Tetanoz, Polio, Hib, Pnömoni |
| 6. Ay | DBT-İPA-Hib, Hepatit B (3. doz), OPA | Difteri, Boğmaca, Tetanoz, Polio, Hepatit B |
| 12. Ay | KKK, Suçiçeği, Pnömokok (pekiştirme) | Kızamık, Kızamıkçık, Kabakulak, Suçiçeği |
| 18. Ay | DBT-İPA-Hib (pekiştirme), Hepatit A (1. doz) | Difteri, Boğmaca, Tetanoz, Polio, Hepatit A |
| 24. Ay | Hepatit A (2. doz) | Hepatit A |
Okul Dönemi Aşıları (4–6 Yaş)
| Yaş | Aşı Adı | Koruduğu Hastalık |
|---|
| 4–6 Yaş | DBT-İPA (pekiştirme), KKK (2. doz) | Difteri, Boğmaca, Tetanoz, Polio, Kızamık, Kabakulak |
Ergen ve Yetişkin Aşıları
| Dönem | Aşı Adı | Koruduğu Hastalık |
|---|
| 11–12 Yaş | Td (Tetanoz-Difteri) | Tetanoz, Difteri |
| Her 10 Yılda | Td pekiştirme | Tetanoz, Difteri |
| 65 Yaş + | Grip, Pnömokok | İnfluenza, Pnömoni |
💡 Hatırlatma: Aşı takvimine uyulması çocuğunuzu ciddi hastalıklardan korur. Kaçırılan aşılar için zaman geçmeden aile hekiminize başvurunuz.